| 不同点 | Hhpc2+ | Hhpc3+ | Hhpc6+ |
| 2个通道 | 3个通道 | 6个通道 | |
| 不带基座 | 不带基座 | 带基座 | |
| 相同点 | 颗粒物粒径:根据ISO 14644-1(FS 209E)行业标准,通道尺寸在0.3微米-10微米之间(hhpc2+:0.5微米-5.0微米) | ||
| 重量:仅有1.5lbs,方便手持式应用 | |||
| 流速:2.83l | |||
| 通讯:通过以太网,USB数据线或U盘可以直接连接计算机获取颗粒计数的数据,不需要设备驱动或软件 | |||
| 显示:3.5英寸高分辨率的大屏幕,320*240色,可以清晰地查看 | |||
| 显示配置:超大字体显示用户可选择通道的尺寸 | |||
| 显示数据模式:传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于颗粒计数值进行存档 | |||
| 机箱:高清度的聚碳酸酯ABS材质,非常耐用 | |||
| 尺寸:10.7*3.9*2.1,波状形状 | |||
| 电池的使用寿命:通常会超过10小时,最短连续运行5.5小时 | |||
| 充电时间:3.5小时 | |||
| 数据存储:可以存储10000个记录 | |||
| 计数效率:0.3微米时为50%;当颗粒大于0.45微米时,为100% | |||
| 安全性:管理员密码控制(可选) | |||
| 报警:用户选择的颗粒物通道和值限 | |||
| 操作环境:50℉~104℉(10℃~40℃)/<95%,非冷凝 | |||
| 存储环境:14℉~122℉(-10℃~50℃)/<最高可达到98%,非冷凝 |
|||