
美国metone227B手持式激光尘埃粒子计数器
粒径通道: | 可同时测量2个粒径通道(固定粒径:0.3µm,可调粒径0.5µm 1.0µm 3.0µm和5.0µm) |
采样量: | 0.1CFM(立方英尺/分钟) |
测量位置编号 | 0-250 |
储存数据: | 200组 |
采样时间: | 1秒-24小时 |
间隔时间: | 1秒-24小时 |
循环次数: | 0-99 |
显示: | 4行液晶显示 7位测量结果 |
重叠损失: | 每200万粒子/Ft3少于5% |
打印机: | 外部打印(RS232接口) |
电池电源: | NIMH,可连续工作8小时 |
交流电源 | 100V,115或230V,50/60Hz |
重量: | 0.97公斤 |
尺寸: | 17.5×10.3×5.9cm |
输出接口: | RS232 |
随机附件: | 等动能采样头(ISOkinetic Probe) |
自净过滤器(Purge filter) | |
充电座(Recharge Stand) | |
说明书(Manual) | |
交直流转换器(AC/DC Adapter) | |
可选购附件: | 温/湿度传感器(RH/TempSensor) |
高压气体扩散器(High Pressurediffuser) | |
外置打印机(External Printer) | |
手提箱(Carrying Case) | |
下载软件(Particle vision、温/湿度传感器(RH/TempSensor) |